Welcome to Lily & Glory
Join our Royalty Program
Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
75D/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
75E/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
75F/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
75G/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 38 | G |
80C/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
80D/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
80E/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
80F/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 40 | F |
80G/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 40 | G |
85C/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
85E/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
85G/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Simply select your country and enter your student email, then click the button on the email you receive to verify!
POWERED BY
Easy Student Discounts